Lage PIM-holtecombiner A3CC694M2700M4310F50
| Parameter | Specificatie | ||||
| Frequentiebereik | Poort1 | Poort 2 | Poort3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Invoegverlies | ≤0,4 dB | ||||
| Isolatie | ≥50dB | ||||
| Retourverlies/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Intermodulatie | ≤-155 (met 2×20W) | ||||
| Ingangsvermogen | ≤200 W (gem.) | ||||
| Impedantie | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Bypass (max. 3000 mA) | ||||
| Bliksembeveiliging | 10 kA; 10/350 μs puls | ||||
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot +65°C | ||||
| Opslagtemperatuur | -40°C tot +85°C | ||||
Oplossingen voor passieve RF-componenten op maat
Als fabrikant van passieve RF-componenten kan APEX een breed scala aan producten op maat leveren, afgestemd op de behoeften van de klant. Los uw behoeften op het gebied van passieve RF-componenten op in slechts drie stappen:
Catalogus






